This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
PERIODE
2024 |
MANSARDEN | ZIMMER | ZIMMER | ZIMMER | EINZELZIMMER | EINZELZIMMER | ÜBERNACHTUNG | |
ZIMMER | MIT BALKON | MIT BALKON | BERGSEITE | MIT BALKON | BERGSEITE |
MIT FRÜHSTÜCK
|
||
TERRASSE Z. MEER | MEERBLICK | MEERBLICK | MIT FENSTER | MEERBLICK | MIT FENSTER | PRO PERSON PRO NACHT | ||
AIR CONDITION | ARIA COND. | DECKENVENTILATOR | DECKENVENTILATOR | DECKENVENTILATOR | DECKENVENTILATOR | ZUM MEER | BERGSEITE | |
FEIERTAGE | € 85,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 95,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 55,00 |
04/01 – 31/05 | € 75,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 45,00 |
31/05 – 29/06 | € 80,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 50,00 |
29/06 – 20/07 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 |
20/07 – 03/08 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 70,00 | € 55,00 |
03/08 -26/08 | € 95,00 | € 90,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 95,00 | € 75,00 | € 60,00 |
26/08 – 09/09 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 |
09/09 -30/09 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
30/09 – 04/11 | € 75,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 50,00 | € 40,00 |
VOLLPENSION PRO PERSON AM TAG
BEI MINDESTENS 3 TAGEN
KINDER : PREISNACHLASS JE NACH ALTER KINDER
DREIBETTZIMMER : DRITTE PERSON PREISNACHLASS JE NACH ALTER
VIERBETTZIMMER : 2 ERWACHSENE + 2 KINDER BIS 14 JAHRE 50% RABATT
HALBPENSION : 10,00 EURO PREISNACHLASS ( mit Frühstück und Abendessen )
PARKPLATZ : 10,00 EURO AM TAG ( LIMITIERT – RESERVIERUNG ERFORDERLICH )
HAUSTIERE SIND WILLKOMMEN 10,00 EURO AM TAG