This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

PERIODO | CAMERA MANSARDA CON TERRAZZO SUL MARE |
CAMERA CON BALCONE VISTA MARE |
CAMERA CON FINESTRA LATO MONTE |
CAMERA SINGOLA |
PERNOTTAMENTO CON 1a COLAZIONE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTINO A PERSONA AL GIORNO x MINIMO 3 GIORNI |
CON BALCONE | SENZA BALCONE | A PERSONA | A NOTTE | ||||
pasqua, ponti e festività | € 70,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 50,00 | |
03/01 – 05/06/2021 | € 60,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 35,00 | |
05/06 – 26/06/2021 | € 66,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 66,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 40,00 | |
26/06 – 31/07/2021 | € 73,00 | € 68,00 | € 63,00 | € 73,00 | € 68,00 | € 55,00 | € 50,00 | |
31/07 – 07/08/2021 | € 78,00 | € 73,00 | € 68,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 60,00 | € 55,00 | |
07/08 – 21/08/2021 | € 83,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 83,00 | € 78,00 | € 60,00 | € 55,00 | |
21/08 – 28/08/2021 | € 78,00 | € 73,00 | € 68,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 60,00 | € 55,00 | |
28/08 – 11/09/2021 | € 68,00 | € 63,00 | € 58,00 | € 68,00 | € 63,00 | € 50,00 | € 45,00 | |
11/09 – 15/11/2021 | € 63,00 | € 58,00 | € 53,00 | € 63,00 | € 58,00 | € 45,00 | € 35,00 |
- Neonati: culla 10€ gg + supplemento menu in base al vs. consumo.
- Sconto 3° opp 4° letto: in Camera con 2 adulti (da 1 a 5 anni – 60%, da 6 a 9 anni – 40%, da 9 a 13 anni 20 %,da 14 in su – 10% )
- Piano famiglia: per tutti i periodi 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni in camera multipla pagano come 3 adulti.
PENSIONE COMPLETA con meno di 3 GG. = ( 1gg suppl. € 15,00 – 2gg suppl. di € 10,00 al gg )
- Mezza pensione: € 4,00 di riduzione
- Parcheggio: Supplemento € 7 gg (su prenotazione)
- Aria condizionata: € 5 gg (nelle camere mansardate è inclusa)