This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
PERIODO L’ANNO 2024 |
CAMERA | CAMERA | CAMERA | CAMERA | CAM SINGOLA | CAM SINGOLA |
PERNOTTAMENTO CON
|
|
MANSARDA | CON BALCONE | CON BALCONE | LATO MONTE | CON BALCONE | CON FINESTRA |
1 A COLAZIONE
|
||
TERRAZZO S/MARE | VISTA MARE | VISTA MARE | CON FINESTRA | VISTA MARE | LATO MONTE |
CON MINIMO 2 PERSONE
|
||
ARIA COND | ARIA COND. | CON PALA | CON PALA | CON PALA | CON PALA | LATO MARE | LATO MONTE | |
FESTIVITA’ E PONTI | € 85,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 95,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 55,00 |
01/04 – 31/05 | € 75,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 45,00 |
31/05 – 29/06 | € 80,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 50,00 |
29/06 – 20/07 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 |
20/07 – 03/08 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 70,00 | € 55,00 |
03/08 – 26/08 | € 95,00 | € 90,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 95,00 | € 75,00 | € 60,00 |
26/08 – 09/09 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 70,00 | € 60,00 |
09/09 – 30/09 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
30/09 – 04/11 | € 75,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 65,00 | € 50,00 | € 40,00 |
PENSIONE COMPLETA A PERSONA AL GIORNO PER UN MINIMO DI 3 GIORNI
BAMBINI : RIDUZIONE IN BASE ALL’ETA’
CAMERA TRIPLA : 3a PERSONA RIDUZIONE SECONDO L’ETA’
CAMERA QUADRUPLA : 2 ADULTI + 2 BAMBINI FINO A 14 ANNI 50% DI SCONTO
MEZZA PENSIONE : 10,00 EURO DI RIDUZIONE ( con la 1a COLAZIONE e CENA )
PARCHEGGIO : 10,00 EURO GG. POSTI LIMITATI SU PRENOTAZIONE
SI ACCETTANO ANIMALI 10,00 AL GIORNO
“I CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL CORSO DEL 2020 E DEL 2021 SONO STATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO””